IFM傳感器PN7071型參數介紹
應用 | ||||
---|---|---|---|---|
測量元件 | 金屬膜片 | |||
應用 | 用于工業應用 | |||
介質 | 液體和氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -25...80 | |||
抗壓強度 |
| |||
爆破壓力小值 |
| |||
壓力 | 相對壓力 | |||
電氣數據 | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | |||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 是 | |||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | |||
輸出 | ||||
輸出數量 | 2 | |||
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | |||
電氣設計 | PNP/NPN | |||
數字輸出數量 | 2 | |||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | |||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | |||
開關頻率DC [Hz] | < 170 | |||
短路保護 | 是 | |||
短路保護類型 | 脈沖 | |||
過載保護 | 是 | |||
測量/設定范圍 | ||||
測量范圍 |
| |||
開關點, SP |
| |||
復原點, rP |
| |||
設定步距 |
| |||
精度/偏差 | ||||
開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | |||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | |||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | |||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 | |||
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | |||
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | |||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | |||
反應時間 | ||||
反應時間 [ms] | < 3 | |||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | |||
軟件/編程 | ||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 |
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM傳感器
上海維特銳實業發展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1502
郵編:203333
主營產品:KRACHT流量計,ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器